附件1 2025年第一季度醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開(kāi)內(nèi)容
信息分類(lèi) | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期 數(shù)值 | 上期 數(shù)值 | ||||
1.基本情況 | 1.1 重點(diǎn)(特色)專(zhuān)科 | 國(guó)家級(jí) | 0 | 0 | |||
省 級(jí) | 0 | 0 | |||||
市 級(jí) | 6 | 6 | |||||
院 級(jí) | 3 | 3 | |||||
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 0 | 0 | |||||
1.3 床醫(yī)比 | 3.10:1 | 3.084:1 | |||||
1.4 床護(hù)比 | 2.15:1 | 2.14:1 | |||||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門(mén)診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 341.1 | 364.07 | ||||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 5047.61 | 5363.85 | |||||
2.3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見(jiàn)附件2) | |||||||
2.4 基本醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷(xiāo)比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 72.93 | 71.87 | ||||
城鄉(xiāng)居民 | 61.18 | 54.46 | |||||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 99.12 | 99.54 | ||||
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100.00 | 100.00 | |||||
3.3 急診搶救成功率(%) | 99.12 | 98.60 | |||||
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDDs) | 43.31 | 34.89 | |||||
3.5 門(mén)診輸液率(%) | 3.34 | 2.83 | |||||
3.6 無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.00 | 0.66 | |||||
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.04 | 0.02 | |||||
3.8 出院患者手術(shù)占比(%) | 17.52 | 20.74 | |||||
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.74 | 0.31 | |||||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門(mén)診患者平均預(yù)約診療率(%) | 4.9 | 5.22 | ||||
4.2 門(mén)診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) | 25 | 25 | |||||
4.3 術(shù)前待床日(天) | 二級(jí)手術(shù) | 1.45 | 1.32 | ||||
三級(jí)手術(shù) | 1.67 | 1.47 | |||||
四級(jí)手術(shù) | 1.94 | 1.82 | |||||
4.4 病床使用率(%) | 73.73 | 68.56 | |||||
4.5 出院者平均住院日(天) | 6.68 | 7.12 | |||||
4.6 門(mén)診人次 | 94639 | 88470 | |||||
4.7 出院人次 | 6940 | 6147 | |||||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 100.00 | 100.00 | ||||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見(jiàn)附件3) |
附件2
2025第一季度住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類(lèi)) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 支氣管肺炎 | 2157.37 | 2153.35 | |
2 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 4418.04 | 5328.23 | |
3 | 后循環(huán)缺血 | 3967.04 | 4226.82 | |
4 | 胃腸功能紊亂 | 2904.48 | 3115.68 | |
5 | 慢性心力衰竭 | 4988.00 | 4631.98 | |
6 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 2595.06 | 3270.39 | |
7 | 細(xì)菌性肺炎 | 3226.86 | 3736.21 | |
8 | 急性胃腸炎 | 1913.68 | 1890.21 | |
9 | 肺炎 | 3313.72 | 3425.21 | |
10 | 喘息性支氣管肺炎 | 2443.93 | 2330.54 | |
11 | 尿毒癥 | 10740.18 | 9002.59 | |
12 | 冠狀動(dòng)脈粥樣硬化性心臟病 | 5182.92 | 5207.90 | |
13 | 惡性腫瘤免疫治療 | 5685.99 | 6730.39 | |
14 | 慢性腎臟病5期 | 7494.80 | 8230.93 | |
15 | 老年性白內(nèi)障 | 白內(nèi)障超聲 | 4313.25 | 4373.78 |
16 | 結(jié)腸息肉 | 結(jié)腸癌根治術(shù) | 4102.89 | 4370.59 |
17 | 惡性腫瘤靶向治療 | 10249.92 | 11358.32 | |
18 | 感染性發(fā)熱 | 2352.15 | 2485.52 | |
19 | 急性支氣管炎 | 1961.18 | 1689.63 | |
20 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 | 膽囊切除術(shù) | 6018.21 | 6350.15 |
2025年第一季度醫(yī)院特色專(zhuān)科(腫瘤科)住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類(lèi)) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 惡性腫瘤靶向治療 | 10350.49 | 9024.73 | |
2 | 惡性腫瘤免疫治療 | 6496.84 | 7635.38 | |
3 | 惡性腫瘤支持治療 | 4141.06 | 3789.43 | |
4 | 惡性腫瘤維持性化學(xué)治療 | 4297.14 | 3852.21 | |
5 | 惡性腫瘤中醫(yī)治療 | 18621.49 | 15102.80 |
2025年第一季度醫(yī)院特色專(zhuān)科(兒科)住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類(lèi)) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 支氣管肺炎 | 2181.97 | 2183.79 | |
2 | 喘息性支氣管肺炎 | 2443.93 | 2238.15 | |
3 | 急性支氣管炎 | 1921.11 | 1756.73 | |
4 | 胃腸功能紊亂 | 1849.84 | 1759.87 | |
5 | 發(fā)熱性驚厥 | 1851.83 | 1899.51 |
2025年第一季度醫(yī)院特色專(zhuān)科(感染科)住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類(lèi)) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 感染性發(fā)熱 | 2859.80 | 2776.52 | |
2 | 細(xì)菌性肺炎 | 2157.91 | 3255.51 | |
3 | 肺結(jié)核 | 3042.25 | 4994.42 | |
4 | 肺部感染 | 4184.26 | 3663.96 | |
5 | 感染性腹瀉 | 1686.72 | 1539.58 |
附件3 2025年第一季度醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 郎溪縣人民醫(yī)院牢固樹(shù)立“以病人為中心”的服務(wù)宗旨和“陽(yáng)光郎醫(yī)、溫馨服務(wù)”的理念,立足郎溪,服務(wù)皖東南,打造具有三級(jí)綜合醫(yī)院水平的縣域公立醫(yī)院,奉行“科技興院、服務(wù)至上、以人為本、文明行醫(yī)”的信念,竭誠(chéng)為廣大群眾的健康服務(wù)。 |
2 | 不斷改善服務(wù)態(tài)度,優(yōu)化服務(wù)流程,提升服務(wù)質(zhì)量,把“三好一滿意”作為醫(yī)院服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)。 |
3 | 一切醫(yī)療服務(wù)行為嚴(yán)格遵章守紀(jì),嚴(yán)守操作規(guī)程,按醫(yī)療科學(xué)對(duì)患者進(jìn)行檢查診斷和治療。 |
4 | 為患者提供良好的就診和住院條件,服務(wù)能力和醫(yī)護(hù)質(zhì)量達(dá)到三級(jí)綜合性醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)。 |
5 | 嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)價(jià)格,在保證醫(yī)療質(zhì)量的前提下,控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)。做到合理檢查、合理用藥、合理收費(fèi)。 |
6 | 嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)政策,保障資金安全。 |
7 | 全院職工干部抵制一切商業(yè)賄賂行為,不接受紅包、回扣,不以權(quán)、以醫(yī)謀私,把“三不讓”“醫(yī)療行業(yè)九項(xiàng)準(zhǔn)則”等內(nèi)容貫穿在醫(yī)院一切工作的始終。 |
8 | 認(rèn)真負(fù)責(zé)處理每一位患者、家屬及社會(huì)的投訴或舉報(bào)。對(duì)院長(zhǎng)信箱里的每一條意見(jiàn)和建議,凡署實(shí)名者,做到100%回復(fù)處理。對(duì)網(wǎng)站在線咨詢欄專(zhuān)人監(jiān)測(cè),及時(shí)回復(fù)各類(lèi)疑問(wèn)。 |
9 | 對(duì)職工關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題實(shí)行院務(wù)公開(kāi),各類(lèi)招標(biāo)采購(gòu)實(shí)行陽(yáng)光操作,藥品、耗材帶量采購(gòu)、人事變動(dòng)等流程公開(kāi),接受社會(huì)監(jiān)督。 |